Salle des fêtes
Tarifs location de la salle des fêtes de Paars
Location de la salle à usage privé (WE) :
| Week-End (2 jours) | |
| SALLE | |
| Habitants de Paars (1ère location dans l'année) | 150€ |
| Habitants de Paars (2ème location dans l'année) | 300€ |
| Personnes extérieures à la commune | 300€ |
| CHARGES | |
| Electricité, chauffage... | En fonction consommation Kw |
| Vaisselle cassée | 2,50€ par pièce |
| Chaise cassée | 20€ ou valeur de remplacement |
| Table cassée | 50€ ou valeur de remplacement |
| Caution | 500€ |
| Ménage de la salle sans faire la vaisselle | 80€ |
| Ménage de la salle comprenant la vaisselle | 120€ |
| Ménage de la salle non fait correctement | 20€ de l'heure |
Location de la salle en semaine pour les habitants de Paars :
| 1 jour | |
| SALLE | |
| Habitants de Paars | 55€ |
| CHARGES | |
| Electricité, chauffage... | En fonction consommation Kw |
| Vaisselle cassée | 2,50€ par pièce |
| Chaise cassée | 20€ ou valeur de remplacement |
| Table cassée | 50€ ou valeur de remplacement |
| Caution | 500€ |
| Ménage de la salle sans faire la vaisselle | 80€ |
| Ménage de la salle comprenant la vaisselle | 120€ |
| Ménage de la salle non fait correctement | 20€ de l'heure |
Location de la salle à usage privé le Mercredi après-midi pour anniversaire enfants de Paars :
| Mercredi après-midi | |
| SALLE | |
| Habitants de Paars | 25€ |
| CHARGES | |
| Electricité, chauffage... | En fonction consommation Kw |
| Vaisselle cassée | 2,50€ par pièce |
| Chaise cassée | 20€ ou valeur de remplacement |
| Table cassée | 50€ ou valeur de remplacement |
| Caution | 500€ |
| Ménage de la salle sans faire la vaisselle | 80€ |
| Ménage de la salle comprenant la vaisselle | 120€ |
| Ménage de la salle non fait correctement | 20€ de l'heure |
Location de la salle aux associations de Paars :
| 1 ou 2 jours | |
| SALLE | |
| Deux fois par an | Gratuité |
| CHARGES | |
| Electricité, chauffage... | En fonction consommation Kw |
| Vaisselle cassée | 2,50€ par pièce |
| Chaise cassée | 20€ ou valeur de remplacement |
| Table cassée | 50€ ou valeur de remplacement |
| Caution | 500€ |
| Ménage de la salle sans faire la vaisselle | 80€ |
| Ménage de la salle comprenant la vaisselle | 120€ |
| Ménage de la salle non fait correctement | 20€ de l'heure |
Location commerciale de la salle en semaine :
| Jour à déterminer | |
| SALLE | |
| Cocation commerciale | 150€ |
| CHARGES | |
| Electricité, chauffage... | En fonction consommation Kw |
| Vaisselle cassée | 2,50€ par pièce |
| Chaise cassée | 20€ ou valeur de remplacement |
| Table cassée | 50€ ou valeur de remplacement |
| Caution | 500€ |
| Ménage de la salle sans faire la vaisselle | 80€ |
| Ménage de la salle comprenant la vaisselle | 120€ |
| Ménage de la salle non fait correctement | 20€ de l'heure |
Français
English
Español
Italiano
Deutsch
Nederlands
Portuguesa